CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
ID omologazione: TAE00004WCIECEx
ID omologazione: IECEx SEV14.0010UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID omologazione: SEV14ATEX0140UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |