CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
felső emelet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
felső emelet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
felső emelet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
felső emelet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
felső emelet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
felső emelet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
felső emelet | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 275 V | 20 A | 24 - 10 |