cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup F | ||||
690 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |