CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63066cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
12 - 10 | ||||
C | ||||
12 - 10 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40038970DNV
ID schválení: TAE00003J4IECEx
ID schválení: IECEx SEV13.0012UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 0,2 - 4 | |||
Jen tuhé vodiče | 0,2 - 6 |
ATEX
ID schválení: SEV13ATEX0178UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 0,2 - 4 | |||
Jen tuhé vodiče | 0,2 - 6 |