CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
ID schválení: TAE00003J4EAC
ID schválení: KZ7500651131219505ATEX
ID schválení: SEV13ATEX0178UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Jen tuhé vodiče | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |
IECEx
ID schválení: IECEx SEV13.0012UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Jen tuhé vodiče | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |