CSA
ID schválení: 158887| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62773| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2,5 | ||
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40040312DNV
ID schválení: TAE00003J4cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CCC
ID schválení: 2020322313000629UKCA-EX
ID schválení: CML 22UKEX1228UEAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECExSEV14.0010U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
| Jen tuhé vodiče | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 | |
ATEX
ID schválení: SEV14ATEX0140U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
| Jen tuhé vodiče | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 | |