CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
24 - 8 | ||||
Kullanım grubu C | ||||
24 - 8 | ||||
Kullanım grubu D | ||||
24 - 8 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62971_M1VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40010331Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
24 - 8 | ||||
Kullanım grubu C | ||||
24 - 8 | ||||
Kullanım grubu F | ||||
24 - 8 |