CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
alt kat | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
alt kat | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
alt kat | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
alt kat | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
orta seviye | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Onay kimliği: IECExKIWA14.0014UCCC
Onay kimliği: 2020322313000632UL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
orta seviye | 300 V | 20 A | 26 - 10 |