CSA
Onay kimliği: 2030668| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40036696| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||