CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| With ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 | |
KEMA-KEUR
ID de înregistrare: 71-119836| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0.75 - 35 | |||