CSA
ID de înregistrare: 158887Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-67139Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 6 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40056318Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 6 |