CSA
ID dopuszczenia: 158887Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62701_M1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40047797Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
ID dopuszczenia: TAE00002TT-05Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |