cULus Recognized
ID dopuszczenia: E192998-20200414| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| z przekładką rastrową | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standard | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
ID dopuszczenia: KEMA 00ATEX2053 U| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| z przekładką rastrową | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| z 2 przekładkami rastrowymi | 440 V | 21 A | - 2,5 | |
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx KEM 07.0023U| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| z przekładką rastrową | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| z 2 przekładkami rastrowymi | 440 V | 21 A | - 2,5 | |