cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| F | ||||
| 690 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
CSA
ID dopuszczenia: 13631| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||