CSA
ID dopuszczenia: 2585950Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
D | ||||
300 V | 15 A |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19931011Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40050648Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |