CSA
ID dopuszczenia: 13631| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20110128| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40011723| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | |||