CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
D | ||||
24 - 8 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62971_M1KR
Onay kimliği: HMB17372-EL002NK
Onay kimliği: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40010331Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,5 - 6 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
F | ||||
24 - 8 |