CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19941111| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
KEMA-KEUR
승인 ID: 2160724.01| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 250 V | 0.2 - 1.5 | ||
| 단선 전용 | 250 V | 0.2 - 2.5 | ||