cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931014| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 스크류 연결 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 250 V | 12 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050694| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||