도면 VDE 승인
승인 ID: 40011723CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 8 A | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 8 A |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-20110128정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 8 A | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 8 A |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40011723도면 VDE 승인
승인 ID: 40057836정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A |