CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
| D | ||||
| 24 - 8 | ||||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
| F | ||||
| 24 - 8 | ||||
| D | ||||
| 24 - 8 | ||||
DNV
승인 ID: TAE00003J4EAC
승인 ID: KZ7500651131219505ATEX
승인 ID: SEV13ATEX0178U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 0.2 - 6 | |||
| 단선 전용 | 0.2 - 10 | |||
IECEx
승인 ID: IECEx SEV13.0012U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 0.2 - 6 | |||
| 단선 전용 | 0.2 - 10 | |||