cULus Recognized
승인 ID: E60425-20040202정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
대안 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
대안 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
사용 그룹 C | ||||
대안 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
대안 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40057494정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |