CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
| C | ||||
| 600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
DNV
승인 ID: TAE00001CTATEX
승인 ID: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECEx KEM 06.0030UCCC
승인 ID: 2020322313000623UKCA-EX
승인 ID: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
승인 ID: UL US CA L 192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||