CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| 커넥터 ST 1-Si 사용 | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| 커넥터 ST-Si 사용 | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| 커넥터 ST-T 사용 | 600 V | 40 A | 24 - 8 | |
UL 승인됨
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||