cULus Recognized
승인 ID: E60425-20110930| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| 단선 전용 | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| 단선 전용 | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40033478| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 22 A | 0.2 - 2.5 | ||