cCSAus
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 14 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 14 | ||
DNV
승인 ID: TAE00001S9ATEX
승인 ID: KEMA04ATEX2048U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
| 단선 전용 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
IECEx
승인 ID: IECEx KEM 06.0027U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
| 단선 전용 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |