IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-63780정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40047798정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | 0.5 - 10 |
CSA
승인 ID: 158887정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
승인 ID: TAE00002TT-05정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |