CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 14 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 14 - 8 | ||
cUL認証済み
認証ID: FILE E 60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 10 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 10 - 6 | ||
UL 認証
認証ID: FILE E 60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 10 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 10 - 6 | ||