CSA
認証ID: 2030668| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62773| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 17.5 A | - 1.5 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40040312| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||