CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62773定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40040312定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |