CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
| C | ||||
| 600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
DNV
認証ID: TAE00001CTATEX
認証ID: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0030UCCC
認証ID: 2020322313000623UKCA-EX
認証ID: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
認証ID: UL US CA L 192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||