CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 22ME0007PRS
ID omologazione: TE/2107/880590/21ABS
ID omologazione: 21-2192245-PDADNV
ID omologazione: TAE000010TIECEx
ID omologazione: IECExPTB10.0046U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
| Solo conduttori rigidi | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
ID omologazione: PTB09ATEX1112U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
| Solo conduttori rigidi | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 | |