IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62964| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,14 - 1,5 | |||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
NK
ID omologazione: 14ME0912CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505LR
ID omologazione: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40039739| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 15 A | 0,14 - 1,5 | ||