CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-66179| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40009033| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
ATEX
Engedély azonosítója: KEMA00ATEX2052U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
| Csak tömör vezetők | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 | |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0051U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
| Csak tömör vezetők | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 | |