CSA
Godkendelses-ID: 158887Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |