CSA
Godkendelses-ID: 158887EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| øverste etage | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| nederste etage | 300 V | 24 - 10 | ||
| midterste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| øverste etage | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| nederste etage | 300 V | 24 - 10 | ||
| midterste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
CSA
Godkendelses-ID: 13631cUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| øverste etage | 275 V | 16 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
| nederste etage | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |