cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
Godkendelses-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Godkendelses-ID: IECExSEV19.0061UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Kun fleksible ledere | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |
ATEX
Godkendelses-ID: SEV19ATEX0335UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Kun fleksible ledere | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |