cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| horní patro | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| dolní patro | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| horní patro | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| dolní patro | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| horní patro | 400 V | 15 A | 26 - 12 | |
| dolní patro | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 26 - 12 | |||