CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-65791cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40038907DNV
ID schválení: TAE00003J4IECEx
ID schválení: IECEx SEV13.0012U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
| Jen tuhé vodiče | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 | |
ATEX
ID schválení: SEV13ATEX0178U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
| Jen tuhé vodiče | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 | |