cUL osvědčení
ID schválení: E468743-20170914Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 42 A | - 6 | |
Signál | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL osvědčení
ID schválení: E468743-20170914Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 50 A | - 6 | |
Signál | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL osvědčení
ID schválení: E153698-20190718Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 70 A | ||
Signál | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |
cUL osvědčení
ID schválení: E153698-20190718Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 28 A | ||
Signál | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |