CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
Onay kimliği: TAE00003J4IECEx
Onay kimliği: IECEx SEV13.0012UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 275 V | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Yalnız tek telli kablolar | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Onay kimliği: SEV13ATEX0178UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 275 V | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Yalnız tek telli kablolar | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |