CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62736/B1/B2EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40019518| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
| Yalnız tek telli kablolar | 500 V | 0,2 - 4 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||