CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-66179| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0.2 - 2.5 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40009033| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0.2 - 2.5 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
ATEX
ID de înregistrare: KEMA00ATEX2052U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 19.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 23.5 A | 0.08 - 4 | |
IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0051U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 19.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 23.5 A | 0.08 - 4 | |