CSA
ID de înregistrare: 2030668Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
NK
ID de înregistrare: 09 ME 139ABS
ID de înregistrare: 22-2196825-PDADNV
ID de înregistrare: TAE000014HEAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECExKIWA19.0011UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 15 A | 0.25 - 1.5 |
ATEX
ID de înregistrare: KIWA19ATEX0019UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Type examination certificate | 440 V | 15 A | 0.25 - 1.5 |