CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| upper level | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |