CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
UL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
upper level | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 275 V | 20 A | 24 - 10 |