DNV
ID de înregistrare: TAE00001S9CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Multi-conductor connection | 26 - 14 | |||
ATEX
ID de înregistrare: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||