CSA
ID de înregistrare: 158887Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 10 | ||||
Use group C | ||||
26 - 10 | ||||
Use group D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-67153Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 10 | ||||
Use group C | ||||
26 - 10 | ||||
Use group F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40056332Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |