CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with cartridge fuse-link | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID de înregistrare: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with cartridge fuse-link | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |