DNV
ID de înregistrare: TAE00001S9CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-63061| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 50 A | 24 - 12 | |
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 50 A | 24 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40013658| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 6 | ||
ATEX
ID de înregistrare: KEMA04ATEX2048U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 40 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 50 A | 0.2 - 10 | |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0027U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 40 A | 0.2 - 6 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 50 A | 0.2 - 10 | |
UL Recognized
ID de înregistrare: E192998| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||