CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID de înregistrare: IECExKIWA14.0014UCCC
ID de înregistrare: 2020322313000632UL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 |